公元2023年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:17 看历史网 我要投稿
立春 2月4日 10:42:21 雨水 2月19日 06:34:05 惊蛰 3月6日 04:36:02
春分 3月21日 05:24:14 清明 4月5日 09:12:52 谷雨 4月20日 16:13:26
立夏 5月6日 02:18:34 小满 5月21日 15:08:59 芒种 6月6日 06:18:10
夏至 6月21日 22:57:37 小暑 7月7日 16:30:29 大暑 7月23日 09:50:15
立秋 8月8日 02:22:41 处暑 8月23日 17:01:06 白露 9月8日 05:26:31
秋分 9月23日 14:49:46 寒露 10月8日 21:15:23 霜降 10月24日 00:20:39
立冬 11月8日 00:35:23 小雪 11月22日 22:02:29 大雪 12月7日 17:32:44
冬至 12月22日 11:27:09 小寒 1月5日 23:04:39 大寒 1月20日 16:29:20

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2023年二十四节气表