公元2028年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:17 看历史网 我要投稿
立春 2月4日 15:30:53 雨水 2月19日 11:25:42 惊蛰 3月5日 09:24:27
春分 3月20日 10:16:49 清明 4月4日 14:02:45 谷雨 4月19日 21:09:10
立夏 5月5日 07:11:51 小满 5月20日 20:09:28 芒种 6月5日 11:15:39
夏至 6月21日 04:01:39 小暑 7月6日 21:29:57 大暑 7月22日 14:53:38
立秋 8月7日 07:20:50 处暑 8月22日 22:00:35 白露 9月7日 10:21:49
秋分 9月22日 19:44:59 寒露 10月8日 02:08:10 霜降 10月23日 05:13:03
立冬 11月7日 05:26:54 小雪 11月22日 02:54:02 大雪 12月6日 22:24:19
冬至 12月21日 16:19:19 小寒 1月6日 03:54:19 大寒 1月20日 21:21:37

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2028年二十四节气表