公元2035年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:16 看历史网 我要投稿
立春 2月4日 08:31:04 雨水 2月19日 04:15:39 惊蛰 3月6日 02:21:08
春分 3月21日 03:02:12 清明 4月5日 06:53:21 谷雨 4月20日 13:48:28
立夏 5月5日 23:54:25 小满 5月21日 12:42:56 芒种 6月6日 03:50:19
夏至 6月21日 20:32:38 小暑 7月7日 14:00:39 大暑 7月23日 07:28:11
立秋 8月7日 23:53:49 处暑 8月23日 14:43:39 白露 9月8日 03:01:58
秋分 9月23日 12:38:26 寒露 10月8日 18:57:10 霜降 10月23日 22:15:39
立冬 11月7日 22:23:20 小雪 11月22日 20:02:41 大雪 12月7日 15:25:00
冬至 12月22日 09:30:21 小寒 1月5日 20:55:13 大寒 1月20日 14:13:46

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2016年二十四节气表

2. 公元2017年二十四节气表

3. 公元2018年二十四节气表

4. 公元2019年二十四节气表

5. 公元2020年二十四节气表