公元2032年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:16 看历史网 我要投稿
立春 2月4日 14:48:32 雨水 2月19日 10:31:49 惊蛰 3月5日 08:39:48
春分 3月20日 09:21:29 清明 4月4日 13:17:10 谷雨 4月19日 20:13:43
立夏 5月5日 06:25:25 小满 5月20日 19:14:33 芒种 6月5日 10:27:32
夏至 6月21日 03:08:19 小暑 7月6日 20:40:27 大暑 7月22日 14:04:18
立秋 8月7日 06:32:16 处暑 8月22日 21:17:53 白露 9月7日 09:37:27
秋分 9月22日 19:10:27 寒露 10月8日 01:29:58 霜降 10月23日 04:45:47
立冬 11月7日 04:53:49 小雪 11月22日 02:30:44 大雪 12月6日 21:52:52
冬至 12月21日 15:55:29 小寒 1月6日 03:15:40 大寒 1月20日 20:30:53

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2016年二十四节气表

2. 公元2017年二十四节气表

3. 公元2018年二十四节气表

4. 公元2019年二十四节气表

5. 公元2020年二十四节气表