公元2029年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:16 看历史网 我要投稿
立春 2月3日 21:20:25 雨水 2月18日 17:07:34 惊蛰 3月5日 15:17:15
春分 3月20日 16:01:37 清明 4月4日 19:58:02 谷雨 4月20日 02:55:20
立夏 5月5日 13:07:24 小满 5月21日 01:55:30 芒种 6月5日 17:09:36
夏至 6月21日 09:47:55 小暑 7月7日 03:22:01 大暑 7月22日 20:41:43
立秋 8月7日 13:11:22 处暑 8月23日 03:51:14 白露 9月7日 16:11:32
秋分 9月23日 01:38:09 寒露 10月8日 07:57:45 霜降 10月23日 11:07:45
立冬 11月7日 11:16:23 小雪 11月22日 08:49:01 大雪 12月7日 04:13:25
冬至 12月21日 22:13:45 小寒 1月5日 09:41:34 大寒 1月20日 03:00:32

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2029年二十四节气表