中国历代皇帝的寿命(大全)

时间:2023-07-31 16:44:17 看历史网 我要投稿

  中国历史纷繁复杂,据说共有80多个朝代,500多位帝王。皇帝虽然自命天子,被称为万岁,但长寿者不多,短命者不少,50岁以下的占一半以上。本文共列举了302位皇帝,共计13150多岁,平均寿命约44岁。一般认为最长寿的皇帝为清朝的乾隆皇帝,89岁,在位60年。80岁以上的皇帝还有梁武帝萧衍,86岁,在位48年;女皇武则天,82岁,在位15年;宋高宗赵构,81岁,在位35年;元世祖忽必烈,80岁,在位35年。本文中记载的最短命皇帝是北魏女帝元婴,不满一岁。元婴的登基完全是其祖母胡太后一手导演的,在位仅一天便被废黜,她的女皇帝身份普遍不被承认。

  1  秦始皇嬴政  50岁  前259年-前210年

  2  秦二世嬴胡亥  24岁  前230年—前207年

  3  汉高帝刘邦  62岁  前256年-前195年

  4  汉惠帝刘盈  23岁  前210年—前188年

  5  汉文帝刘恒  46岁  前202年-前157年

  6  汉景帝刘启  48岁  前188年-前141年

  7  汉武帝刘彻  70岁  前156年-前87年

  8  汉昭帝刘弗陵  21岁  前94年—前74年

  9  昌邑王刘贺  34岁  前92年—前59年

  10  汉宣帝刘询  45岁  前91年—前49年

  11  汉元帝刘奭  42岁  前74年—前33年

  12  汉成帝刘骜  45岁  前51年—前7年

  13  汉哀帝刘欣  26岁  前26年—前1年

  14  汉平帝刘箕子  14岁  前9年—5年

  15  孺子婴刘婴  21岁  5年—25年

  16  新朝王莽  68岁  前45年-23年

  17  汉光武帝刘秀  63岁  前6年-57年

  18  汉明帝刘庄  48岁  28年—75年

  19  汉章帝刘炟  32岁  57年—88年

  20  汉和帝刘肇  27岁  79年—105年

  21  汉殇帝刘隆  02岁  105年—106年

  22  汉安帝刘祜  32岁  94年—125年

  23  汉顺帝刘保  30岁  115年—144年

  24  汉冲帝刘炳  03岁  143年—145年

  25  汉质帝刘缵  09岁  138年—146年

  26  汉桓帝刘志  36岁  132年—167年

  27  汉灵帝刘宏  34岁  156年—189年

  28  汉少帝刘辩  15岁  176年—190年

  29  汉献帝刘协  54岁  181年—234年

  30  汉昭烈帝刘备  63岁  161年-223年

  31  蜀汉后主刘禅  65岁  207年-271年

  32  魏文帝曹丕  40岁  187年—226年

  33  魏明帝曹睿  34岁  205年—239年

  34  曹魏齐王曹芳  43岁  232年—274年

  35  曹魏高贵乡公曹髦  20岁  241年—260年

  36  魏元帝曹奂  58岁  245年—302年

  37  吴大帝孙权  71岁  182年-252年

  38  东吴废帝孙亮  18岁  243年—260年

  39  吴景帝孙休  30岁  235年-264年

  40  东吴末帝孙皓  43岁  242年—284年

  41  晋武帝司马炎  55岁  236年—290年

  42  晋愍帝司马衷  48岁  259年—307年

  43  晋怀帝司马炽  30岁  284年—313年

  44  晋愍帝司马邺  18岁  300年—317年

  45  晋元帝司马睿  47岁  276年—323年

  46  晋明帝司马绍  27岁  299年—325年

  47  晋成帝司马衍  22岁  321年—342年

  48  晋康帝司马岳  23岁  322年—344年

  49  晋穆帝司马聃  19岁  343年—361年

  50  晋哀帝司马丕  25岁  341年—365年

  51  晋废帝司马奕  45岁  342年—386年

  52  晋简文帝司马昱  52岁  321年—372年

  53  晋孝武帝司马曜  35岁  362年—396年

  54  晋安帝司马德宗  37岁  382年—418年

  55  晋恭帝司马德文  37岁  385年—421年

  56  楚武悼帝桓玄  36岁  369年-404年

  57  成武帝李雄  61岁  274年-334年

  58  成戾太子李班  47岁  288年—334年

  59  成幽公李期  26岁  314年—338年

  60  汉昭文帝李寿  44岁  300年-343年

  61  后赵明帝石勒  60岁  274年-333年

  62  后赵海阳王石弘  22岁  314年—335年

  63  后赵武帝石虎  55岁  295年-349年

  64  后赵谯王石世  11岁  339年—349年

  65  前燕文明帝慕容皝  52岁  297年-348年

  66  前燕景昭帝慕容俊  42岁  319年-360年

  67  前燕幽帝慕容暐  45岁  327年—371年

  68  西燕威帝慕容冲  28岁  359年—386年

  69  后燕成武帝慕容垂  71岁  326年-396年

  70  后燕惠愍帝慕容宝  44岁  355年-398年

  71  后燕昭武帝慕容盛  29岁  373年—401年

  72  后燕昭文帝慕容熙  23岁  385年—407年

  73  南燕献武帝慕容德  70岁  336年-405年

  74  南燕末主慕容超  26岁  385年—410年

  75  后凉懿武帝吕光  62岁  338年-399年

  75  前秦惠武帝苻洪  66岁  285年—350年

  76  前秦明帝苻健  39岁  317年—355年

  77  前秦厉王苻生  23岁  335年—357年

  78  前秦宣昭帝苻坚  48岁  338年-385年

  79  前秦高帝苻登  52岁  343年—394年

  80  后秦武昭帝姚苌  64岁  330年-393年

  81  后秦文桓帝姚兴  51岁  366年—416年

  82  后秦末主姚泓  30岁  388年—417年

  83  夏武烈帝赫连勃勃  45岁  381年—425年

  84  宋武帝刘裕  60岁  363年-422年

  85  宋少帝刘义符  19岁  406年—424年

  86  宋文帝刘义隆  47岁  407年—453年

  87  宋元凶刘劭  28岁  426年—453年

  88  宋孝武帝刘骏  35岁  430年—464年

  89  宋前废帝刘子业  17岁  449年—465年

  90  宋明帝刘彧  34岁  439年—472年

  91  宋后废帝刘昱  15岁  463年—477年

  92  宋顺帝刘准  13岁  467年—479年

  93  齐高帝萧道成  56岁  427年—482年

  94  齐武帝萧赜  54岁  440年—493年

  95  齐郁林王萧昭业  22岁  473年—494年

  96  齐海陵王萧昭文  15岁  480年—494年

  97  齐明帝萧鸾  47岁  452年—498年

  98  齐东昏侯萧宝卷  19岁  483年—501年

  99  齐和帝萧宝融  15岁  488年—502年

  100  梁武帝萧衍  86岁  464年-549年

  101  梁简文帝萧纲  49岁  503年-551年

  102  梁元帝萧绎  47岁  508年—554年

  103  梁敬帝萧方智  16岁  543年—558年

  104  梁武陵贞献王萧纪  46岁  508年—553年

  105  梁永嘉王萧庄  30岁  548年—577年

  106  梁宣帝萧察  44岁  519年—562年

  107  梁明帝萧岿  44岁  542年—585年

  108  陈武帝陈霸先  57岁  503年-559年

  109  陈文帝陈蒨  45岁  522年-566年

  110  陈废帝陈伯宗  17岁  554年—570年

  111  陈宣帝陈顼  53岁  530年-582年

  112  陈后主陈叔宝  52岁  553年—604年

  113  北魏道武帝拓跋圭  39岁  371年—409年

  114  北魏明元帝拓跋嗣  32岁  392年—423年

  115  北魏太武帝拓跋焘  45岁  408年—452年

  116  北魏文成帝拓跋濬  26岁  440年—465年

  117  北魏献文帝拓跋弘  23岁  454年—476年

  118  北魏孝文帝元宏  33岁  467年—499年

  119  北魏宣武帝元恪  33岁  483年—515年

  120  北魏孝明帝元诩  19岁  510年—528年

  121  北魏女帝元婴  01岁  528年—528年

  122  北魏幼主元钊  03岁  526年—528年

  123  北魏孝庄帝元子攸  24岁  507年—530年

  124  北魏节闵帝元恭  35岁  498年—532年

  125  北魏安定王元朗  20岁  513年—532年

  126  北魏孝武帝元修  25岁  510年—534年

  127  东魏孝静帝元善见  28岁  524年—551年

  128  西魏文帝元宝炬  45岁  507年—551年

  129  西魏废帝元钦  16岁  525年—554年

  130  西魏恭帝拓跋廓  21岁  537年—557年

  131  北齐文宣帝高洋  31岁  529年—559年

  132 北齐废帝高殷  17岁  545年—561年

  133  北齐孝昭帝高演  27岁  535年—561年

  134  北齐武成帝高湛  32岁  537年—568年

  135  北齐后主高纬  21岁  556年—577年

  136  北齐幼主高恒  08岁  570年—578年

  137  北周孝闵帝宇文觉  16岁  542年—557年

  138  北周明帝宇文毓  27岁  534年—560年

  139  北周武帝宇文邕  36岁  543年—578年

  140  北周宣帝宇文赟  22岁  559年—580年

  141  北周静帝宇文阐  09岁  573年—581年

  142  隋文帝杨坚  64岁  541年-604年

  143  隋炀帝杨广  50岁  569年—618年

  144  隋恭帝杨侑  15岁  605年—619年

  145  隋皇泰主杨侗  16岁  604年—619年

  146  唐高祖李渊  70岁  566年-635年

  147  唐太宗李世民  51岁  599年—649年

  148  唐高宗李治  56岁  628年—683年

  149  武周武则天武瞾  82岁  624年-705年

  150  唐中宗李显  56岁  656年—710年

  151  唐殇帝李重茂  20岁  695年—714年

  152  唐睿宗李旦  55岁  662年-716年

  153  唐玄宗李隆基  78岁  685年-762年

  154  唐肃宗李亨  52岁  711年-762年

  155  唐代宗李豫  54岁  726年-779年

  156  唐德宗李适  64岁  742年-805年

  157  唐顺宗李诵  46岁  761年-806年

  158  唐宪宗李纯  43岁  778年—820年

  159  唐穆宗李恒  30岁  795年—824年

  160  唐敬宗李湛  18岁  809年—826年

  161  唐文宗李昂  32岁  809年—840年

  162  唐武宗李炎  33岁  814年—846年

  163  唐宣宗李忱  50岁  810年—859年

  164  唐懿宗李漼  41岁  833年—873年

  165  唐僖宗李儇  27岁  862年—888年

  166  唐昭宗李晔  38岁  867年—904年

  167  唐哀帝李柷  17岁  892年—908年

  168  后梁太祖朱温  61岁  852年-912年

  169  后梁郢王朱友圭  30岁  884年—913年

  169  后梁末帝朱友贞  36岁  888年—923年

  170  后唐庄宗李存勖  42岁  885年-926年

  171  后唐明宗李嗣源  67岁  867年-933年

  172  后唐闵帝李从厚  21岁  914年—934年

  173  后唐末帝李从珂  52岁  885年—936年

  174  后晋高祖 石敬瑭  51岁  892年-942年

  175  后晋出帝石重贵  61岁  914年-974年

  176  后汉高祖刘知远  54岁  895年—948年

  177  后汉隐帝刘承佑  20岁  931年—950年

  178  北汉世祖刘崇  60岁  895年-954年

  179  北汉睿宗刘钧  43岁  926年-968年

  180  后周太祖郭威  51岁  904年—954年

  181  后周世宗柴荣  39岁  921年—959年

  182  后周恭帝柴宗训  21岁  953年—973年

  183  吴太祖杨行密  54岁  852年-905年

  184  吴烈祖杨渥  23岁  886年—908年

  185  吴高祖杨隆演  24岁  897年—920年

  186  吴睿帝杨溥  38岁  900年-937年

  187  南唐烈祖李昪  56岁  888年-943年

  188  南唐元宗李璟  46岁  916年—961年

  189  南唐后主李煜  42岁  937年—978年

  190  南汉高祖刘岩  54岁  889年-942年

  191  南汉殇帝刘玢  24岁  920年—943年

  192  南汉中宗刘晟  39岁  920年-958年

  193  南汉后主刘鋹  38岁  943年—980年

  194  前蜀高祖王建  72岁  847年-918年

  195  前蜀后主王衍  28岁  899年—926年

  196  后蜀高祖孟知祥  61岁  874年-934年

  197  后蜀后主孟昶  47岁  919年-965年

  198  宋太祖赵匡胤  50岁  927年-976年

  199  宋太宗赵光义  59岁  939年-997年

  200  宋真宗赵恒  55岁  968年—1022年

  201  宋仁宗赵祯  54岁  1010年—1063年

  202  宋英宗赵曙  36岁  1032年—1067年

  204  宋哲宗赵煦  25岁  1076年—1100年

  204  宋神宗赵顼  38岁  1048年—1085年

  205  宋徽宗赵佶  54岁  1082年—1135年

  206  宋钦宗赵桓  57岁  1100年—1156年

  207  宋高宗赵构  81岁  1107年-1187年

  208  宋孝宗赵昚  68岁  1127年-1194年

  209 宋光宗赵惇  54岁  1147年—1200年

  210  宋宁宗赵扩  57岁  1168年—1224年

  211  宋理宗赵昀  60岁  1205年-1264年

  212  宋度宗赵禥  35岁  1240年—1274年

  213  宋恭帝赵  53岁  1271年—1323年

  214  宋端宗赵昰  11岁  1268年—1278年

  215  宋幼主赵昺  09岁  1271年—1279年

  216  辽太祖耶律阿保机  55岁  872年-926年

  217  辽太宗耶律德光  46岁  902年-947年

  218  辽世宗耶律阮  34岁  918年-951年

  219  辽穆宗耶律璟  39岁  931年-969年

  220  辽景宗耶律贤  35岁  948年-982年

  221  辽圣宗耶律隆绪  61岁  971年-1131年

  222  辽兴宗耶律宗真  40岁  1016年-1055年

  223  辽道宗耶律洪基  70岁  1032年-1101年

  224  辽天祚帝耶律延禧  54岁  1075年-1128年

  225  辽宣宗耶律淳  61岁  1062年-1122年

  226  辽梁王耶律雅里  30岁  1094年-1123年

  227  辽德宗耶律大石  57岁  1087年-1143年

  228  伪齐刘豫  71岁  1073年-1143年

  229  金太祖完颜阿骨打  56岁  1068年-1123年

  230  金太宗完颜晟  61岁  1075年-1135年

  231  金熙宗完颜亶  31岁  1119年-1149年

  232  金海陵王完颜亮  40岁  1122年-1161年

  233  金世宗完颜雍  67岁  1123年-1189年

  234  金章宗完颜璟  41岁  1168年-1208年

  235  金卫绍王完颜永济  61岁  1153年-1213年

  236  金宣宗完颜珣  61岁  1163年-1223年

  237  金哀宗完颜守绪  37岁  1198年-1234年

  238  夏景宗李元昊  46岁  1003年—1048年

  239  夏毅宗李谅祚  21岁  1047年—1067年

  240  夏惠宗李秉常  26岁  1061年—1086年

  241  夏崇宗李乾顺  57岁  1083年—1139年

  242  夏仁宗李仁孝  70岁  1124年-1193年

  243  夏桓宗李纯佑  30岁  1177年—1206年

  244  夏襄宗李安全  42岁  1170年—1211年

  245  夏神宗李遵顼  64岁  1163年-1226年

  246  夏献宗李德旺  46岁  1181年—1226年

  247  元太祖铁木真  66岁  1162年-1227年

  248  元睿宗拖雷  41岁  1192年-1232年

  249  元太宗窝阔台  56岁  1186年—1241年

  250  元定宗贵由  43岁  1206年-1248年

  251  元宪宗蒙哥  52岁  1208年—1259年

  252  元世祖忽必烈  80岁  1215年-1294年

  253  元成宗铁穆耳  43岁  1265年-1307年

  254  元武宗海山  31岁  1281年-1311年

  255  元仁宗爱育黎拔力八达  36岁  1285年—1320年

  256  元英宗硕德八剌  21岁  1303年—1323年

  257  元泰定帝也孙铁木儿  36岁  1293年—1328年

  258  元天顺帝阿速吉八  09岁 1320年—1328年

  259  元文宗图帖睦尔  29岁  1304年—1332年

  260  元明宗和世  30岁  1300年—1329年

  261  元宁宗懿璘质班  07岁  1326年—1332年

  262  元惠宗妥欢帖睦尔  51岁  1320年—1370年

  263  元昭宗爱猷识理达腊  40岁  1339年—1378年

  264  夏太祖明玉珍  36岁  1331年-1366年

  265  汉高祖陈友谅  44岁  1320年-1363年

  266  明太祖(洪武)朱元璋  71岁  1328年-1398年

  267  明惠宗(建文)朱允炆  26岁  1377年—1402年

  268  明成祖(永乐)朱棣  65岁  1360年-1424年

  269  明仁宗(洪熙)朱高炽  48岁  1378年—1425年

  270  明宣宗(宣德)朱瞻基  38岁  1398年-1435年

  271  明英宗(正统、天顺)朱祁镇  38岁  1427年—1464年

  272  明代宗(景泰)朱祁钰  30岁  1428年—1457年

  273  明宪宗(成化)朱见深  41岁  1447年—1487年

  274  明孝宗(弘治)朱佑樘  36岁  1470年-1505年

  275  明武宗(正德)朱厚照  31岁  1491年—1521年

  276  明世宗(嘉靖)朱厚熜  60岁  1507年-1566年

  277  明穆宗(隆庆)朱载垕  36岁  1537年—1572年

  278  明神宗(万历)朱翊钧  58岁  1563年-1620年

  279  明光宗(泰昌)朱常洛  39岁  1582年—1620年

  280  明熹宗(天启)朱由校  23岁  1605年—1627年

  281  明思宗(崇祯)朱由检  35岁  1610年—1644年

  282  明安宗(弘光)朱由嵩  40岁  1607年—1646年

  283  明绍宗(隆武)朱聿键  45岁  1602年—1646年

  284  明绍武帝朱聿腊  43岁  1605年-1647年

  285  明昭宗(永历)朱由榔  38岁  1625年—1662年

  286  大顺(永昌)李自成  40岁  1606年-1645年

  287  大西(大顺)张献忠  42岁  1606年—1647年

  288  周太祖(昭武)吴三桂  67岁  1612年-1678年

  291  清太祖(天命)努尔哈赤  68岁  1559年-1626年

  292  清太宗(天聪、崇德)皇太极  52岁  1592年-1643年

  293  清世祖(顺治)福临  24岁  1638年—1661年

  294  清圣祖(康熙)玄烨  69岁  1654年-1722年

  295  清世宗(雍正)胤禛  58岁  1678年-1735年

  296  清高宗(乾隆)弘历  89岁  1711年-1799年

  297  清仁宗(嘉庆)颙琰  61岁  1760年-1820年

  298  清宣宗(道光)旻宁  69岁  1782年-1850年

  299  清文宗(咸丰)奕詝  31岁  1831年-1861年

  300  清穆宗(同治)载淳  19岁  1856年—1874年

  301  清德宗(光绪)载湉  38岁  1871年-1908年

  302  清逊帝(宣统)溥仪  62岁  1906年-1967年

您可能感兴趣的文章:

1. 元文宗是一个什么样的人?元文宗为什么能当上皇帝

2. 汉元帝刘奭是好皇帝吗?汉宣帝对他的评价如何

3. 隋炀帝真的就是残暴无能的皇帝吗

4. 清朝给皇帝剃头的剃头匠

5. 故宫是哪个朝代建的 故宫是哪个皇帝建的